Jak wyglądały w ostatnich dwóch latach wydatki na Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych?
Szkoła | Plan 2015 | Wydatki wykonane 2015 | Plan 2016 | Wydatki wykonane 2016 |
Gimnazjum | 753 175,00 zł | 751 922,66 zł | 1 068 274,00 zł | 1 059 699,52 zł |
Liceum Ogólnokształcące | 2 642 525,00 zł | 2 543 645,08 zł | 2 305 500,00 zł | 2 247 488,33 zł |
Stołówka przy ZSO | 262 000,00 zł | 244 000,00 zł | 247 000,00 zł | 234 000,00 zł |
Zespół Szkół Zawodowych | 5 288 070,00 zł | 5 195 640,74 zł | 5 534 742,00 zł | 4 949 841,65 zł |
ZSZ – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 750 000,00 zł | 738 563,65 zł | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł |
Wykonane wydatki w 2015 roku według podziału:
Nazwa szkoły | wydatki osobowe | wydatki rzeczowe | inwestycje | dotacje | pozostale |
Gimnazjum | 695 139,65 zł | 54 782,97 zł | – | – | 2 000,00 zł |
LO | 1 969 930,80 zł | 526 012,31 zł | 30 517,74 zł | 13 000,00 zł | 4 184,23 zł |
Stołówka | 143 569,46 zł | 87 159,51 zł | 10 664,00 zł | – | 657,03 zł |
ZSZ | 4 266 056,16 zł | 903 020,58 zł | – | – | 26 564,00 zł |
Ogółem subwencja oświatowa w roku 2015 wyniosła 15 643 435 zł. W artykule nie przedstawiono jednak całości wydatków związanych z oświatą, m.in. wydatków na dwa ośrodki szkolno-wychowawcze (6 949 439,9 zł), na które rząd zawsze daje wyższą subwencję. Gdy dodamy te wydatki do wydatków na ZSO i ZSZ otrzymamy kwotę 16 423 212,03 zł. Z kolei dodając 1 542 358,61 zł wydane przez PODN i PP (włączając w to schronisko) otrzymamy sumę 17 965 570,64 zł.
(Fot. nbp.pl)