Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła przetarg na sprzedaż na własność dwóch działek gruntowych niezabudowanych. Jedna z nich (budowlana) znajduje się przy ul. Lubelskiej, (druga inwestycyjna) przy ul. Krzywoustego.
dz. nr 90/1, obręb 7, | dz. nr 338/15, obręb 8 | |
ulica | ul. Krzywoustego | ul. Lubelska |
pow. | 0,7622 ha | 0,1832 ha |
kształt | nieregularny | zbliżony do czworoboku foremnego |
uzbrojenie terenu | sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa. | sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, sanitarna i deszczowa |
oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków | RIIIa – grunty orne (0,7622 ha) | Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (0,1828 ha), dr – drogi (0,0004 ha) |
Nr księgi wieczystej | LE1Z/00013491/9 | LE1Z/00013470/6 |
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja | P/U – tereny projektowanego zainwestowania związanego ze strefą aktywności gospodarczej – zabudowa o funkcjach produkcyjnych lub/i usługowych, respektując przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy określone w rysunku planu | U – teren projektowanych usług |
cena nieruchomości | 216 480 zł brutto (176 000 zł netto plus 40 480 zł – 23% VAT) | 133 209 zł brutto (108 300 zł netto plus 24 909 zł – 23% VAT) |
wadium | 22 000 zł do 02 marca 2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi |
13 500 zł do 02 marca 2018 r. |
minimalna wysokość postąpienia | 2 200 zł | 1 350 zł |
termin i miejsce przetargu | 6 marca 2018 r. godz. 11.00, UM Złotoryja, sala nr 11 – I piętro |
6 marca 2018 r. godz. 10.00, UM Złotoryja, sala nr 11 – I piętro |
Terminy poprzednich przetargów | – |
|
dodatkowe informacje |
|
|
Zobacz ogłoszenie | KLIK | KLIK |
Zobacz również: