Z informacji z Ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. w województwie dolnośląskim zamieszkiwało 2 957 osób bezdomnych, z czego w powiecie złotoryjskim 19, w tym w samej Złotoryi 12. Informację uzyskaliśmy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu :
l.p. | Powiat | Gmina | Typ gminy | osób |
1 | bolesławiecki | Bolesławiec | miejska | 43 |
2 | bolesławiecki | Bolesławiec | wiejska | 2 |
3 | bolesławiecki | Gromadka | wiejska | 0 |
4 | bolesławiecki | Nowogrodziec | miejsko-wiejska | 9 |
5 | bolesławiecki | Osiecznica | wiejska | 0 |
6 | bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | wiejska | 0 |
7 | dzierżoniowski | Bielawa | miejska | 21 |
8 | dzierżoniowski | Dzierżoniów | miejska | 13 |
9 | dzierżoniowski | Dzierżoniów | wiejska | 1 |
10 | dzierżoniowski | Łagiewniki | wiejska | 3 |
11 | dzierżoniowski | Niemcza | miejsko-wiejska | 0 |
12 | dzierżoniowski | Pieszyce | miejska | 5 |
13 | dzierżoniowski | Pilawa Górna | miejska | 1 |
14 | głogowski | Głogów | miejska | 112 |
15 | głogowski | Głogów | wiejska | 1 |
16 | głogowski | Jerzmanowa | wiejska | 0 |
17 | głogowski | Kotla | wiejska | 4 |
18 | głogowski | Pęcław | wiejska | 1 |
19 | głogowski | Żukowice | wiejska | 3 |
20 | górowski | Góra | miejsko-wiejska | 0 |
21 | górowski | Jemielno | wiejska | 0 |
22 | górowski | Niechlów | wiejska | 0 |
23 | górowski | Wąsosz | miejsko-wiejska | 0 |
24 | jaworski | Bolków | miejsko-wiejska | 1 |
25 | jaworski | Jawor | miejska | 1 |
26 | jaworski | Męcinka | wiejska | 1 |
27 | jaworski | Mściwojów | wiejska | 2 |
28 | jaworski | Paszowice | wiejska | 0 |
29 | jaworski | Wądroże Wielkie | wiejska | 0 |
30 | m. Jelenia Góra | M. Jelenia Góra | miejska | 125 |
31 | jeleniogórski | Janowice Wielkie | wiejska | 0 |
32 | jeleniogórski | Jeżów Sudecki | wiejska | 0 |
33 | jeleniogórski | Karpacz | miejska | 9 |
34 | jeleniogórski | Kowary | miejska | 10 |
35 | jeleniogórski | Mysłakowice | wiejska | 0 |
36 | jeleniogórski | Piechowice | miejska | 0 |
37 | jeleniogórski | Podgórzyn | wiejska | 5 |
38 | jeleniogórski | Stara Kamienica | wiejska | 1 |
39 | jeleniogórski | Szklarska Poręba | miejska | 6 |
40 | kamiennogórski | Kamienna Góra | miejska | 6 |
41 | kamiennogórski | Kamienna Góra | wiejska | 0 |
42 | kamiennogórski | Lubawka | miejsko-wiejska | 0 |
43 | kamiennogórski | Marciszów | wiejska | 0 |
44 | kłodzki | Bystrzyca Kłodzka | miejsko-wiejska | 2 |
45 | kłodzki | Duszniki-Zdrój | miejska | 0 |
46 | kłodzki | Kłodzko | miejska | 47 |
47 | kłodzki | Kłodzko | wiejska | 5 |
48 | kłodzki | Kudowa-Zdrój | miejska | 16 |
49 | kłodzki | Lądek-Zdrój | miejsko-wiejska | 18 |
50 | kłodzki | Lewin Kłodzki | wiejska | 0 |
51 | kłodzki | Międzylesie | miejsko-wiejska | 0 |
52 | kłodzki | Nowa Ruda | miejska | 7 |
53 | kłodzki | Nowa Ruda | wiejska | 0 |
54 | kłodzki | Polanica-Zdrój | miejska | 0 |
55 | kłodzki | Radków | miejsko-wiejska | 0 |
56 | kłodzki | Stronie Śląskie | miejsko-wiejska | 53 |
57 | kłodzki | Szczytna | miejsko-wiejska | 0 |
58 | m. Legnica | M. Legnica | miejska | 163 |
59 | legnicki | Chojnów | miejska | 2 |
60 | legnicki | Chojnów | wiejska | 3 |
61 | legnicki | Krotoszyce | wiejska | 2 |
62 | legnicki | Kunice | wiejska | 0 |
63 | legnicki | Legnickie Pole | wiejska | 0 |
64 | legnicki | Miłkowice | wiejska | 0 |
65 | legnicki | Prochowice | miejsko-wiejska | 2 |
66 | legnicki | Ruja | wiejska | 1 |
67 | lubański | Leśna | miejsko-wiejska | 105 |
68 | lubański | Lubań | miejska | 10 |
69 | lubański | Lubań | wiejska | 0 |
70 | lubański | Olszyna | miejsko-wiejska | 1 |
71 | lubański | Platerówka | wiejska | 0 |
72 | lubański | Siekierczyn | wiejska | 0 |
73 | lubański | Świeradów-Zdrój | miejska | 3 |
74 | lubiński | Lubin | miejska | 81 |
75 | lubiński | Lubin | wiejska | 5 |
76 | lubiński | Rudna | wiejska | 2 |
77 | lubiński | Ścinawa | miejsko-wiejska | 28 |
78 | lwówecki | Gryfów Śląski | miejsko-wiejska | 1 |
79 | lwówecki | Lubomierz | miejsko-wiejska | 0 |
80 | lwówecki | Lwówek Śląski | miejsko-wiejska | 3 |
81 | lwówecki | Mirsk | miejsko-wiejska | 4 |
82 | lwówecki | Wleń | miejsko-wiejska | 0 |
83 | milicki | Cieszków | wiejska | 0 |
84 | milicki | Krośnice | wiejska | 3 |
85 | milicki | Milicz | miejsko-wiejska | 6 |
86 | oleśnicki | Bierutów | miejsko-wiejska | 0 |
87 | oleśnicki | Dobroszyce | wiejska | 1 |
88 | oleśnicki | Dziadowa Kłoda | wiejska | 1 |
89 | oleśnicki | Międzybórz | miejsko-wiejska | 3 |
90 | oleśnicki | Oleśnica | miejska | 36 |
91 | oleśnicki | Oleśnica | wiejska | 5 |
92 | oleśnicki | Syców | miejsko-wiejska | 2 |
93 | oleśnicki | Twardogóra | miejsko-wiejska | 0 |
94 | oławski | Domaniów | wiejska | 0 |
95 | oławski | Jelcz-Laskowice | miejsko-wiejska | 2 |
96 | oławski | Oława | miejska | 5 |
97 | oławski | Oława | wiejska | 3 |
98 | polkowicki | Chocianów | miejsko-wiejska | 12 |
99 | polkowicki | Gaworzyce | wiejska | 0 |
100 | polkowicki | Grębocice | wiejska | 2 |
101 | polkowicki | Polkowice | miejsko-wiejska | 21 |
102 | polkowicki | Przemków | miejsko-wiejska | 1 |
103 | polkowicki | Radwanice | wiejska | 0 |
104 | strzeliński | Borów | wiejska | 1 |
105 | strzeliński | Kondratowice | wiejska | 1 |
106 | strzeliński | Przeworno | wiejska | 0 |
107 | strzeliński | Strzelin | miejsko-wiejska | 26 |
108 | strzeliński | Wiązów | miejsko-wiejska | 0 |
109 | średzki | Kostomłoty | wiejska | 3 |
110 | średzki | Malczyce | wiejska | 1 |
111 | średzki | Miękinia | wiejska | 2 |
112 | średzki | Środa Śląska | miejsko-wiejska | 7 |
113 | średzki | Udanin | wiejska | 0 |
114 | świdnicki | Dobromierz | wiejska | 2 |
115 | świdnicki | Jaworzyna Śląska | miejsko-wiejska | 0 |
116 | świdnicki | Marcinowice | wiejska | 8 |
117 | świdnicki | Strzegom | miejsko-wiejska | 3 |
118 | świdnicki | Świdnica | miejska | 118 |
119 | świdnicki | Świdnica | wiejska | 8 |
120 | świdnicki | Świebodzice | miejska | 3 |
121 | świdnicki | Żarów | miejsko-wiejska | 1 |
122 | trzebnicki | Oborniki Śląskie | miejsko-wiejska | 16 |
123 | trzebnicki | Prusice | miejsko-wiejska | 0 |
124 | trzebnicki | Trzebnica | miejsko-wiejska | 13 |
125 | trzebnicki | Wisznia Mała | wiejska | 0 |
126 | trzebnicki | Zawonia | wiejska | 0 |
127 | trzebnicki | Żmigród | miejsko-wiejska | 5 |
128 | m. Wałbrzych | M. Wałbrzych | miejska | 308 |
129 | wałbrzyski | Boguszów-Gorce | miejska | 8 |
130 | wałbrzyski | Czarny Bór | wiejska | 0 |
131 | wałbrzyski | Głuszyca | miejsko-wiejska | 4 |
132 | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój | miejska | 0 |
133 | wałbrzyski | Mieroszów | miejsko-wiejska | 1 |
134 | wałbrzyski | Stare Bogaczowice | wiejska | 0 |
135 | wałbrzyski | Szczawno-Zdrój | miejska | 0 |
136 | wałbrzyski | Walim | wiejska | 18 |
137 | wołowski | Brzeg Dolny | miejsko-wiejska | 36 |
138 | wołowski | Wińsko | wiejska | 0 |
139 | wołowski | Wołów | miejsko-wiejska | 44 |
140 | m. Wrocław | M. Wrocław | miejska | 922 |
141 | wrocławski | Czernica | wiejska | 0 |
142 | wrocławski | Długołęka | wiejska | 169 |
143 | wrocławski | Jordanów Śląski | wiejska | 0 |
144 | wrocławski | Kąty Wrocławskie | miejsko-wiejska | 5 |
145 | wrocławski | Kobierzyce | wiejska | 1 |
146 | wrocławski | Mietków | wiejska | 2 |
147 | wrocławski | Siechnice | miejsko-wiejska | 2 |
148 | wrocławski | Sobótka | miejsko-wiejska | 1 |
149 | wrocławski | Żórawina | wiejska | 21 |
150 | ząbkowicki | Bardo | miejsko-wiejska | 1 |
151 | ząbkowicki | Ciepłowody | wiejska | 0 |
152 | ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | wiejska | 0 |
153 | ząbkowicki | Stoszowice | wiejska | 1 |
154 | ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | miejsko-wiejska | 5 |
155 | ząbkowicki | Ziębice | miejsko-wiejska | 2 |
156 | ząbkowicki | Złoty Stok | miejsko-wiejska | 0 |
157 | zgorzelecki | Bogatynia | miejsko-wiejska | 22 |
158 | zgorzelecki | Pieńsk | miejsko-wiejska | 5 |
159 | zgorzelecki | Sulików | wiejska | 0 |
160 | zgorzelecki | Węgliniec | miejsko-wiejska | 1 |
161 | zgorzelecki | Zawidów | miejska | 0 |
162 | zgorzelecki | Zgorzelec | miejska | 87 |
163 | zgorzelecki | Zgorzelec | wiejska | 1 |
164 | złotoryjski | Pielgrzymka | wiejska | 0 |
165 | złotoryjski | Świerzawa | miejsko-wiejska | 2 |
166 | złotoryjski | Wojcieszów | miejska | 0 |
167 | złotoryjski | Zagrodno | wiejska | 4 |
168 | złotoryjski | Złotoryja | miejska | 12 |
169 | złotoryjski | Złotoryja | wiejska | 1 |
Badanie jest przeprowadzane co dwa lata. Następne ogólnopolskie badanie odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.
Zobacz również: