Dotarliśmy do pisma Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r., o którym wspomina uchwała Kolegium RIO w sprawie ustalenia budżetu powiatu złotoryjskiego.
Zarząd Powiatu przedłożył w nim propozycje następujących zmian do projektu budżetu:
Dochody budżetowe – zwiększenie o 96 001 zł
– wzrost subwencji oświatowej o 99 094 zł
– zmniejszenie udziału w podatku dochodowym o 3 093 zł
Wydatki budżetowe – zwiększenie o 96 001 zł
Rozdział | Klasyfikacja | Zmiana | Opis |
Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 509 000 zł | |||
80110 | Gimnazja | -86 000 zł | |
80120 | Licea ogólnokształcące | -80 000 zł | |
80130 | Szkoły zawodowe | – 271 634 zł | |
80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | – 80 000 zł | |
80148 | Stołówki szkolne | – 27 000 zł | |
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. |
+ 35 000 zł | nauczanie specjalne |
Opieka zdrowotna – zwiększenie o 736 449 zł | |||
85111 | Szpitale ogólne | + 736 449 zł | pokrycie straty za 2016 rok i lata poprzednie strata za 2016 rok: 1 100 000 zł planowane pokrycie w 2017: 1 852 449 zł łącznie pozostało do pokrycia: 2 168 570,77 |
Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 120 814 zł | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | – 100 814 zł | |
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | – 20 000 zł | |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o 5 000 zł | |||
92195 | Pozostała działalność | – 5 000 zł | |
Kultura fizyczna – zmniejszenie o 5 000 zł | |||
92695 | Pozostała działalność | – 5 000 zł |
Propozycje zmian przedstawione przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego nie zostały jednak uwzględnione przez organu nadzoru, który pozostawił ich uchwalenie Radzie Powiatu. – Kolegium pozostawiło do decyzji organów Powiatu wprowadzenie do budżetu zmian, o których mowa w piśmie Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r. znak FN 3201.19.2017. – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały RIO.
Budżet został ustalony przez RIO w wartościach przedstawionych w projekcie budżetu w listopadzie 2016 r. Dopuszczalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań dla powiatu (wyliczony na podstawie art. 242-244 u.f.p.) wynosi 2,62%, ale w ustalonym budżecie (i tym samym w projekcie budżetu) został przekroczony o 1,07%. Oznacza to, że każda zmiana uchwały budżetowej, którą podejmie powiat w tym roku budżetowym, nie będzie mogła przekroczyć wskaźnika ustalonego na poziomie 3,69%.
Załączniki:
Pismo Starosty Złotoryjskiego z 31 marca 2017 r.
Zobacz również: