Według danych pochodzących z „Informacji o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 września 2017 r.” Złotoryja na koniec trzeciego kwartału liczyła 15 187 mieszkańców.
Rejestr podaje, że uprawnionych do głosowania było 12 729 mieszkańców (z czego 37 osób wpisanych na wniosek). Oznacza to, że zgodnie ze Statutem Miasta Złotoryja pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą trzeba zebrać co najmniej 64 podpisy posiadających prawa wyborcze mieszkańców Złotoryi.
Już za kilka miesięcy liczba mieszkańców może spaść poniżej 15 000 mieszkańców. Jakie będą tego skutki? Na przykład: utrata statutu „średniego miasta” czy niższe diety dla radnych – limit spada z 2.013,10 zł miesięcznie (75% maksymalnej diety) do 1.342,07 zł miesięcznie (50% maksymalnej diety).
Ponadto gdyby spadła liczba mieszkańców powiatu poniżej 40 000, to powiat straciłby dwóch radnych.
Jak przedstawiała się liczebność w poprzednich okresach?
30 wrzesień 2017 r. – 15 187 (12 729 uprawnionych do głosowania)
30 czerwca 2017 r. – 15 251 (12 774 uprawnionych do głosowania)
31 marca 2017 r. – 15 290 (12 811 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2016 r. – 15 362 (12 867 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2015 r. – 15 518 (13 012 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2014 r. – 15 745 (13 183 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2013 r. – 15 858 (13 261 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2012 r. – 16 067 (13 363 uprawnionych do głosowania)
31 grudnia 2003 r. – 17 001 (13 651 uprawnionych do głosowania)
W powiecie mieszkało na koniec września 43 263 mieszkańców, z czego 35 745 jest uprawnionych do głosowania. Ilu mieszkańców mieszka w pozostałych gminach powiatu?
Gmina | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ogółem |
m. Wojcieszów | 3626 | 3029 |
m. Złotoryja | 15187 | 12729 |
gm. Pielgrzymka | 4634 | 3742 |
gm. Świerzawa | 7533 | 6192 |
gm. Zagrodno | 5330 | 4402 |
gm. Złotoryja | 6953 | 5651 |
Jak Złotoryja wygląda na tle okolicznych miast w byłym województwie legnickim?
30.09.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Jawor | 22910 | 23179 | 23468 | 23538 |
Chojnów | 12997 | 13155 | 13286 | 13421 |
Legnica | 93703 | 94505 | 95418 | 96348 |
Złotoryja | 15187 | 15362 | 15518 | 15745 |
Lubin | 69589 | 70099 | 70871 | 71564 |
Złotoryja jest jednym z wielu średnich miast w Polsce, w których liczba mieszkańców kurczy się z roku na rok dość znacznie. O problemach tego typu miast pisała wczorajsza Dziennik Gazeta Prawna.
Najwięcej mieszkańców Złotoryja liczyła w 1995 roku – 17 569 osób. Co ciekawe w 1997 r. autorzy książki „Dzieje Złotoryi” szacowali, że na początku XXI wieku w Złotoryi może mieszkać ok. 25 000 ludzi.